Size Guide
    
            Size Guide
            
        
        
        | AU | Bust | Waist | Hips | 
| 4 | 74 | 58 | 84 | 
| 6 | 79 | 63 | 89 | 
| 8 | 84 | 68 | 94 | 
| 10 | 89 | 73 | 99 | 
| 12 | 94 | 78 | 104 | 
| 14 | 99 | 83 | 109 | 
| 16 | 106 | 90 | 116 | 
| 18 | 113 | 97 | 123 | 
| 20 | 120 | 104 | 130 | 
| 22 | 127 | 111 | 137 | 
| AU | Bust | Waist | Hips | 
| 4 | 29 | 23 | 33 | 
| 6 | 31 | 25 | 35 | 
| 8 | 33 | 27 | 37 | 
| 10 | 35 | 29 | 39 | 
| 12 | 37 | 31 | 41 | 
| 14 | 39 | 33 | 43 | 
| 16 | 42 | 35 | 46 | 
| 18 | 44 | 38 | 48 | 
| 20 | 47 | 41 | 51 | 
| 22 | 50 | 44 | 54 | 
Size Conversion
| AU Size | Int. | US Size | EU Size | 
| 4 | XXS | 0 | 32 | 
| 6 | XS | 2 | 34 | 
| 8 | S | 4 | 36 | 
| 10 | M | 6 | 38 | 
| 12 | L | 8 | 40 | 
| 14 | XL | 10 | 42 | 
| 16 | 2XL | 12 | 44 | 
| 18 | 3XL | 14 | 46 | 
| 20 | 4XL | 16 | 48 | 
| 22 | 5XL | 18 | 50 | 
How To Measure - please see our guide here.
Bust: Measure around the fullest part.
Waist: Measure around natural waistline.
Hips: Measure 20cm down from natural waistline.
Please Note: The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Shoes Size Guide
| AU/US | EU | UK | Uni / Mens | 
| 4 | 35 | 2 | - | 
| 4.5 | 35.5 | 2.5 | - | 
| 5 | 36 | 3 | - | 
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | - | 
| 6 | 37 | 4 | - | 
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | - | 
| 7 | 38 | 5 | 5.5 | 
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | 
| 8 | 39 | 6 | 6.5 | 
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 7 | 
| 9 | 40 | 7 | 7.5 | 
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 8 | 
| 10 | 41 | 8 | 8.5 | 
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 9 | 
| 11 | 42 | 9 | 9.5 | 
| 11.5 | 42.5 | 9.5 | 10 | 
| 12 | 43 | 10 | 10.5 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
                 
                 
                 
                 
                